Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
Désignation | Budget 2019 | Budget 2020 |
---|---|---|
Charge à caractère général | 211 228.00 | 256 773.97 |
Charges de personnels et frais assimilés | 332 310.00 | 441 950.00 |
Atténuations de produits | 1 154.36 | 2 800.00 |
Autres charges de gestion courante | 218 394.65 | 250 990.11 |
Charges financières | 48 037.91 | 45 383.54 |
Charges exceptionnelles | 0.00 | 0.00 |
Dépenses imprévues | 28 360.64 | 25 000.00 |
Total dépenses fonctionnement | 1 023 497,12 | 1 125 131.88 |
Recettes
Désignation | Budget 2019 | Budget 2020 |
---|---|---|
Produits des services, domaine et vente diverses | 22 920.00 | 31 448.18 |
Impôts et taxes | 526 321.40 | 532 670.00 |
Dotations, subventions et participations | 147 607.32 | 155 471.98 |
Autres produits de gestion courante | 186 000.00 | 190 233.07 |
Produits exceptionnels | 1 200.00 | 0.00 |
TOTAL recettes | 1 023 497.12 | 1 125 131.88 |